Collection health
How the pipeline that samples OpenRouter every 5 minutes is doing. A round with failures still finalizes; a missed round is a data point lost for good, because OpenRouter exposes no history.
Last round 2026-08-21 07:50 UTC · complete
Rounds (24h)
288
Complete
288
With failures
0
Avg duration
19.9s
Recent rounds
| Round | Status | Models ok | Failed | Endpoints | Duration | Shards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 07:50 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 18.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 07:45 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 18.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 07:40 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 21.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 07:35 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 18.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 07:30 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 18.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 07:25 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 19.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 07:20 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 20.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 07:15 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 18.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 07:10 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 18.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 07:05 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 18.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 07:00 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 23.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 06:55 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 18.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 06:50 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 19.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 06:45 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 18.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 06:40 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 19.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 06:35 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 18.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 06:30 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 20.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 06:25 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 18.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 06:20 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 18.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 06:15 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 19.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 06:10 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 20.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 06:05 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 31.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 06:00 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 20.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 05:55 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 19.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 05:50 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 19.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 05:45 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 18.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 05:40 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 19.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 05:35 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 18.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 05:30 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 20.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 05:25 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 18.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 05:20 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 18.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 05:15 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 19.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 05:10 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 19.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 05:05 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 20.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 05:00 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 18.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 04:55 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 19.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 04:50 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 18.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 04:45 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 19.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 04:40 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 19.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 04:35 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 19.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 04:30 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 19.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 04:25 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 20.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 04:20 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 25.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 04:15 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 19.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 04:10 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 19.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 04:05 UTC | complete | 407 | 0 | 1199 | 19.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 04:00 UTC | complete | 407 | 0 | 1200 | 21.0s | 21/21 |
| 2026-08-21 03:55 UTC | complete | 407 | 0 | 1200 | 19.0s | 21/21 |
Showing the newest 48 rounds (the survey covers 24h). “Models” here means catalogue fetches, not endpoint health.