Collection health
How the pipeline that samples OpenRouter every 5 minutes is doing. A round with failures still finalizes; a missed round is a data point lost for good, because OpenRouter exposes no history.
Last round 2026-10-06 14:30 UTC · complete
Rounds (24h)
288
Complete
287
With failures
0
Avg duration
25.7s
Recent rounds
| Round | Status | Models ok | Failed | Endpoints | Duration | Shards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 14:30 UTC | complete | 446 | 0 | 1387 | 24.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 14:25 UTC | complete | 446 | 0 | 1387 | 25.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 14:20 UTC | complete | 446 | 0 | 1387 | 26.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 14:15 UTC | complete | 446 | 0 | 1387 | 25.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 14:10 UTC | complete | 446 | 0 | 1387 | 26.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 14:05 UTC | complete | 446 | 0 | 1387 | 25.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 14:00 UTC | complete | 446 | 0 | 1387 | 22.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 13:55 UTC | complete | 446 | 0 | 1387 | 28.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 13:50 UTC | complete | 446 | 0 | 1387 | 30.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 13:45 UTC | complete | 446 | 0 | 1387 | 34.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 13:40 UTC | complete | 446 | 0 | 1387 | 31.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 13:35 UTC | complete | 446 | 0 | 1387 | 22.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 13:30 UTC | complete | 446 | 0 | 1387 | 21.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 13:25 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 26.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 13:20 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 25.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 13:15 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 27.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 13:10 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 25.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 13:05 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 21.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 13:00 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 25.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 12:55 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 25.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 12:50 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 21.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 12:45 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 23.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 12:40 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 23.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 12:35 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 21.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 12:30 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 21.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 12:25 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 22.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 12:20 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 22.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 12:15 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 26.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 12:10 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 26.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 12:05 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 32.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 12:00 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 29.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 11:55 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 25.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 11:50 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 23.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 11:45 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 31.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 11:40 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 25.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 11:35 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 24.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 11:30 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 26.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 11:25 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 28.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 11:20 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 24.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 11:15 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 25.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 11:10 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 23.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 11:05 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 21.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 11:00 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 25.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 10:55 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 24.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 10:50 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 21.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 10:45 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 21.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 10:40 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 23.0s | 23/23 |
| 2026-10-06 10:35 UTC | complete | 446 | 0 | 1388 | 21.0s | 23/23 |
Showing the newest 48 rounds (the survey covers 24h). “Models” here means catalogue fetches, not endpoint health.